CAT4 밴드 기준표
SAS 100이 동 연령 평균. 전체 학생 정규분포 기준.
| 밴드 | SAS 범위 | 백분위 | 의미 및 학교 대응 |
| A | 128 이상 | 상위 4% | Gifted & Talented. 심화 프로그램, Set 1 최상위. 대회·올림피아드 참가 권장. |
| B | 112~127 | 상위 4~25% | Above Average. Set 1 배정 가능. 도전적인 과목 선택 권장. |
| C | 89~111 | 중간 50% | Average. Set 2 전후. 노력·학습 습관이 성취를 결정하는 구간. |
| D | 74~88 | 하위 25% | Below Average. 추가 지원 권장. 학습 방식 재검토, 교사와 상담 필요. |
| E | 73 이하 | 하위 4% | Well Below Average. IEP 또는 LSU 지원 대상. 전문 평가 권장. |
💡 CAT4는 학업 성취가 아닌 잠재력을 측정합니다. 점수가 낮아도 노력으로 충분히 만회 가능. 특히 비언어(NVR) 높고 언어(VR) 낮으면 → 영어 장벽일 가능성이 크므로 EAL 강화가 우선입니다.