스토니허스트 국제학교 페낭
Stonyhurst International School Penang
학비
| 학년 | 연간 학비 | 구분 |
|---|---|---|
| Malaysian Nursery | RM16,500/년 | ✅ 공식 |
| Malaysian Reception | RM20,250/년 | ✅ 공식 |
| International Nursery | RM21,600/년 | ✅ 공식 |
| International Reception | RM24,750/년 | ✅ 공식 |
| Malaysian Year 1 | RM29,250/년 | ✅ 공식 |
| Malaysian Year 2 | RM29,250/년 | ✅ 공식 |
| International Year 1 | RM35,700/년 | ✅ 공식 |
| International Year 2 | RM35,700/년 | ✅ 공식 |
| Malaysian Year 3 | RM36,450/년 | ✅ 공식 |
| Malaysian Year 4 | RM36,450/년 | ✅ 공식 |
| Malaysian Year 5 | RM43,650/년 | ✅ 공식 |
| Malaysian Year 6 | RM43,650/년 | ✅ 공식 |
| International Year 3 | RM44,550/년 | ✅ 공식 |
| International Year 4 | RM44,550/년 | ✅ 공식 |
| International Year 5 | RM51,150/년 | ✅ 공식 |
| International Year 6 | RM51,150/년 | ✅ 공식 |
| Malaysian Year 7 | RM56,400/년 | ✅ 공식 |
| Malaysian Year 8 | RM56,400/년 | ✅ 공식 |
| Malaysian Year 9 | RM56,400/년 | ✅ 공식 |
| Malaysian Year 10 | RM59,700/년 | ✅ 공식 |
| Malaysian Year 11 | RM59,700/년 | ✅ 공식 |
| Malaysian Year 12 | RM59,850/년 | ✅ 공식 |
| Malaysian Year 13 | RM59,850/년 | ✅ 공식 |
| International Year 7 | RM66,150/년 | ✅ 공식 |
| International Year 8 | RM66,150/년 | ✅ 공식 |
| International Year 9 | RM66,150/년 | ✅ 공식 |
| International Year 10 | RM70,050/년 | ✅ 공식 |
| International Year 11 | RM70,050/년 | ✅ 공식 |
학비는 매년 변동될 수 있습니다. 반드시 학교에 직접 확인하세요.
스토니허스트 국제학교 페낭 입학 준비
입학 가능성 체크와 시험 준비를 시작하세요.
입학 가능성 체크 시험 준비 시작