텐비 국제학교 이포
Tenby International School Ipoh
학비
| 학년 | 연간 학비 | 구분 |
|---|---|---|
| Toddler | RM3,645/년 | ✅ 공식 |
| Nursery | RM3,645/년 | ✅ 공식 |
| Reception | RM3,645/년 | ✅ 공식 |
| Year 1 | RM5,470/년 | ✅ 공식 |
| Year 2 | RM5,720/년 | ✅ 공식 |
| Year 3 | RM7,382/년 | ✅ 공식 |
| Year 4 | RM7,382/년 | ✅ 공식 |
| Year 5 | RM8,967/년 | ✅ 공식 |
| Year 6 | RM8,967/년 | ✅ 공식 |
| Year 12-13 | RM10,322/년 | ✅ 공식 |
| Year 7 | RM10,815/년 | ✅ 공식 |
| Year 8 | RM10,815/년 | ✅ 공식 |
| Year 9 | RM10,815/년 | ✅ 공식 |
| Year 10 | RM12,422/년 | ✅ 공식 |
| Year 11 | RM18,633/년 | ✅ 공식 |
학비는 매년 변동될 수 있습니다. 반드시 학교에 직접 확인하세요.
텐비 국제학교 이포 입학 준비
입학 가능성 체크와 시험 준비를 시작하세요.
입학 가능성 체크 시험 준비 시작